Evolución
El capital social es de 157.332.297,50 euros, representado por 314.664.594 acciones, de CINCUENTA CÉNTIMOS DE EURO de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.
El 21 de julio de 2015, se realizó la primera ejecución del aumento de capital liberado aprobado por la Junta General de accionistas de ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. de 28 de abril de 2015 para instrumentar un sistema de dividendo opcional. La ampliación de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 22 de julio de 2015. El número definitivo de acciones ordinarias de 0,5 euros de valor nominal unitario que se emitieron en la Primera Ejecución fue de 4.179.245, siendo el importe nominal del aumento de capital correspondiente a esta Primer Ejecución de 2.089.622,50 euros.
El 31 de julio de 2015, el Consejo de Administración acordó llevar a cabo una reducción del capital social en la cantidad de 2.089.622,50 euros mediante la amortización de 4.179.245 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición.
La reducción de capital fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 6 de agosto de 2015.
Fecha | Tipo Operación | Nº Acciones | Capital Social* |
---|---|---|---|
31/07/2015 | Reducción del capital por importe de 2.089.622,50 euros mediante la amortización de 4.179.245 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
21/07/2015 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 4.179.245 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 318.843.839 | 159,42 |
09/09/2014 | Reducción del capital por importe de 1.937.509,50 euros mediante la amortización de 3.875.019 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
20/07/2014 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 3.875.019 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 318.539.613 | 159,27 |
10/03/2014 | Reducción del capital por importe de 1.281.423 euros mediante la amortización de 2.562.846 acciones de la autocartera de la sociedad con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
18/02/2014 | Segunda ejecución del aumento de capital liberado de 2.562.846 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional. | 317.227.440 | 158,61 |
10/09/2013 | Reducción del capital por importe de 3.926.818,50 euros, mediante la amortización de 7.853.637 acciones propias, con cargo a reservas de libre disposición. | 314.664.594 | 157,33 |
23/07/2013 | Primera ejecución del aumento de capital liberado de 7.853.637 acciones para la instrumentación del sistema de dividendo opcional | 322.518.231 | 161,26 |
25/05/2009 | Amortización de 3.979.380 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 314.664.594 | 157,33 |
03/12/2008 | Amortización de 16.746.453 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 318.643.974 | 159,32 |
26/05/2008 | Amortización de 17.482.707 acciones de la autocartera de la Sociedad. | 335.390.427 | 167,70 |
10/06/2004 | Amortización de 902.452 acciones de la autocartera de la Sociedad. Reducción del valor nominal de las acciones de € 1.50 a € 0.50 y split 3 x 1 |
352.873.134 | 176,44 |
15/12/2003 | Ampliación de capital | 118.526.831 | 177,79 |
29/03/2001 | Redenominación del capital social a Euros | 64.061.816 | 96,09 |
29/02/2000 | Fusión con el grupo IMES | 64.061.816 | 96,09 |
01/06/1999 | Ampliación de capital | 54.965.098 | 81,45 |
13/01/1998 | Ampliación de capital | 47.795.737 | 71,69 |
05/09/1997 | Fusión de OCP y Ginés Navarro | 42.485.100 | 63,73 |
05/09/1997 | Split | 23.132.720 | 34,70 |
* (Millones de Euros)